


Midocean · réf. S04788
VORTEX WOMEN
SOL'S VORTEX WOMEN, T-SHIRT MANCHES RAGLAN, maille effet ripstop – 100 % polyester recyclé respirant, T-shirt à manches raglan, coupe ajustée, col rond dans la même matière. Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au tableau des tailles dans la section documentation du produit.
- Origine
- Bangladesh
- Poids
- 105 g
- Stock total
- ● 5 527
60 déclinaisons
| SKU | Couleur | Taille | Stock | Poids |
|---|---|---|---|---|
| S04788-AA-L | Bleu Arctique | L | ● 87 | 105 g |
| S04788-AA-M | Bleu Arctique | M | ● 139 | 105 g |
| S04788-AA-S | Bleu Arctique | S | ● 45 | 105 g |
| S04788-AA-XL | Bleu Arctique | XL | ● 100 | 105 g |
| S04788-AA-XS | Bleu Arctique | XS | ● 100 | 105 g |
| S04788-AA-XXL | Bleu Arctique | XXL | ● 100 | 105 g |
| S04788-AQ-L | Aqua | L | ● 87 | 105 g |
| S04788-AQ-M | Aqua | M | ● 146 | 105 g |
| S04788-AQ-S | Aqua | S | ● 47 | 105 g |
| S04788-AQ-XL | Aqua | XL | ● 39 | 105 g |
| S04788-AQ-XS | Aqua | XS | ● 150 | 105 g |
| S04788-AQ-XXL | Aqua | XXL | ● 50 | 105 g |
| S04788-AR-L | Army | L | ● 48 | 105 g |
| S04788-AR-M | Army | M | ● 50 | 105 g |
| S04788-AR-S | Army | S | ● 200 | 105 g |
| S04788-AR-XL | Army | XL | ● 49 | 105 g |
| S04788-AR-XS | Army | XS | ● 148 | 105 g |
| S04788-AR-XXL | Army | XXL | ● 49 | 105 g |
| S04788-BI-L | Black/Charcoal Grey | L | ● 100 | 105 g |
| S04788-BI-M | Black/Charcoal Grey | M | ● 99 | 105 g |
| S04788-BI-S | Black/Charcoal Grey | S | ● 30 | 105 g |
| S04788-BI-XL | Black/Charcoal Grey | XL | ● 100 | 105 g |
| S04788-BI-XS | Black/Charcoal Grey | XS | ● 40 | 105 g |
| S04788-BI-XXL | Black/Charcoal Grey | XXL | ● 50 | 105 g |
| S04788-BK-L | Noir | L | ● 125 | 105 g |
| S04788-BK-M | Noir | M | ● 113 | 105 g |
| S04788-BK-S | Noir | S | ● 90 | 105 g |
| S04788-BK-XL | Noir | XL | ● 89 | 105 g |
| S04788-BK-XS | Noir | XS | ● 50 | 105 g |
| S04788-BK-XXL | Noir | XXL | ● 50 | 105 g |
| S04788-ET-L | French Marine/Royal | L | Sur commande | 105 g |
| S04788-ET-M | French Marine/Royal | M | Sur commande | 105 g |
| S04788-ET-S | French Marine/Royal | S | Sur commande | 105 g |
| S04788-ET-XL | French Marine/Royal | XL | ● 5 | 105 g |
| S04788-ET-XS | French Marine/Royal | XS | ● 45 | 105 g |
| S04788-ET-XXL | French Marine/Royal | XXL | ● 45 | 105 g |
| S04788-FN-L | French Marine | L | ● 197 | 105 g |
| S04788-FN-M | French Marine | M | ● 382 | 105 g |
| S04788-FN-S | French Marine | S | ● 54 | 105 g |
| S04788-FN-XL | French Marine | XL | ● 27 | 105 g |
| S04788-FN-XS | French Marine | XS | ● 44 | 105 g |
| S04788-FN-XXL | French Marine | XXL | ● 46 | 105 g |
| S04788-RB-L | Royal | L | ● 74 | 105 g |
| S04788-RB-M | Royal | M | ● 156 | 105 g |
| S04788-RB-S | Royal | S | ● 69 | 105 g |
| S04788-RB-XL | Royal | XL | ● 91 | 105 g |
| S04788-RB-XS | Royal | XS | ● 50 | 105 g |
| S04788-RB-XXL | Royal | XXL | ● 47 | 105 g |
| S04788-WH-L | Blanc | L | ● 526 | 105 g |
| S04788-WH-M | Blanc | M | ● 335 | 105 g |
| S04788-WH-S | Blanc | S | ● 152 | 105 g |
| S04788-WH-XL | Blanc | XL | ● 218 | 105 g |
| S04788-WH-XS | Blanc | XS | ● 33 | 105 g |
| S04788-WH-XXL | Blanc | XXL | ● 73 | 105 g |
| S04788-WW-L | Ecru | L | ● 70 | 105 g |
| S04788-WW-M | Ecru | M | ● 58 | 105 g |
| S04788-WW-S | Ecru | S | ● 29 | 105 g |
| S04788-WW-XL | Ecru | XL | ● 32 | 105 g |
| S04788-WW-XS | Ecru | XS | ● 49 | 105 g |
| S04788-WW-XXL | Ecru | XXL | ● 50 | 105 g |
Personnalisation — 5 zones de marquage
ARM LEFT
max 100 × 70 mm- Sérigraphie8 coul. max
- Transfert numérique8 coul. max
- Transfer reflective1 coul. max
- Transfert sérigraphique8 coul. max
ARM RIGHT
max 100 × 70 mm- Sérigraphie8 coul. max
- Transfert numérique8 coul. max
- Transfer reflective1 coul. max
- Transfert sérigraphique8 coul. max
BACK
max 240 × 400 mm- Sérigraphie8 coul. max
- Transfert numérique8 coul. max
- Transfer reflective1 coul. max
- Transfert sérigraphique8 coul. max
CHEST
max 100 × 100 mm- Sérigraphie8 coul. max
- Transfert numérique8 coul. max
- Transfer reflective1 coul. max
- Transfert sérigraphique8 coul. max
FRONT
max 260 × 300 mm- Sérigraphie8 coul. max
- Transfert numérique8 coul. max
- Transfer reflective1 coul. max
- Transfert sérigraphique8 coul. max